Izovat
Застосування | Марка | Щільність, кг/м3 | Товщина, мм | Довжина, мм | Ширина, мм | Ціна за 1м2 з ПДВ |
Мансарди, покрівлі, підлоги на лагах | Izovat 30 | 30 | 50 | 1000 | 600 | 14,58 |
30 | 100 | 1000 | 600 | 29,18 | ||
Izovat 40 | 40 | 50 | 1000 | 600 | 17,70 | |
40 | 80 | 1000 | 600 | 28,30 | ||
40 | 100 | 1000 | 600 | 35,40 | ||
40 | 120 | 1000 | 600 | 42,50 | ||
40 | 150 | 1000 | 600 | 53,10 | ||
Середній шар в колодязному муруванні | Izovat 45 | 45 | 50 | 1000 | 600 | 20,10 |
45 | 80 | 1000 | 600 | 32,15 | ||
45 | 100 | 1000 | 600 | 40,15 | ||
45 | 120 | 1000 | 600 | 48,20 | ||
45 | 150 | 1000 | 600 | 60,25 | ||
Вентильовані фасади | Izovat 40 | 40 | 50 | 1000 | 600 | 17,70 |
40 | 80 | 1000 | 600 | 28,30 | ||
40 | 100 | 1000 | 600 | 35,40 | ||
40 | 120 | 1000 | 600 | 42,50 | ||
40 | 150 | 1000 | 600 | 53,10 | ||
Izovat 65 | 65 | 50 | 1000 | 600 | 26,00 | |
65 | 80 | 1000 | 600 | 41,65 | ||
65 | 100 | 1000 | 600 | 52,10 | ||
65 | 120 | 1000 | 600 | 62,50 | ||
65 | 150 | 1000 | 600 | 78,05 | ||
Izovat 80 | 80 | 50 | 1000 | 600 | 31,75 | |
80 | 80 | 1000 | 600 | 50,80 | ||
80 | 100 | 1000 | 600 | 63,50 | ||
80 | 120 | 1000 | 600 | 76,15 | ||
80 | 150 | 1000 | 600 | 95,18 | ||
Izovat 100 | 100 | 50 | 1000 | 600 | 37,45 | |
100 | 80 | 1000 | 600 | 59,90 | ||
100 | 100 | 1000 | 600 | 74,85 | ||
100 | 120 | 1000 | 600 | 89,80 | ||
100 | 150 | 1000 | 600 | 112,30 | ||
Фасади легкі, мокрий спосіб | Izovat 135 | 135 | 30 | 1000 | 600 | 30,32 |
135 | 50 | 1000 | 600 | 50,52 | ||
135 | 80 | 1000 | 600 | 80,85 | ||
135 | 100 | 1000 | 600 | 101,05 | ||
135 | 120 | 1000 | 600 | 121,25 | ||
135 | 150 | 1000 | 600 | 151,55 | ||
Izovat 145 | 145 | 30 | 1000 | 600 | 32,00 | |
145 | 50 | 1000 | 600 | 53,30 | ||
145 | 80 | 1000 | 600 | 85,31 | ||
145 | 100 | 1000 | 600 | 106,62 | ||
145 | 120 | 1000 | 600 | 127,95 | ||
145 | 150 | 1000 | 600 | 159,95 | ||
Нижній шар двошарових пласких покрівель. Нижній шар двошарових підлог на грунті | Izovat 100 | 100 | 50 | 1000 | 600 | 37,42 |
100 | 70 | 1000 | 600 | 52,40 | ||
100 | 90 | 1000 | 600 | 67,40 | ||
100 | 100 | 1000 | 600 | 75,00 | ||
100 | 120 | 1000 | 600 | 89,80 | ||
100 | 150 | 1000 | 600 | 112,30 | ||
100 | 170 | 1000 | 600 | 127,25 | ||
Izovat 110 | 110 | 50 | 1000 | 600 | 41,15 | |
110 | 70 | 1000 | 600 | 57,65 | ||
110 | 90 | 1000 | 600 | 74,15 | ||
110 | 100 | 1000 | 600 | 82,33 | ||
110 | 120 | 1000 | 600 | 98,80 | ||
110 | 150 | 1000 | 600 | 123,50 | ||
110 | 170 | 1000 | 600 | 139,95 | ||
Izovat 120 | 120 | 50 | 1000 | 600 | 44,92 | |
120 | 70 | 1000 | 600 | 62,90 | ||
120 | 90 | 1000 | 600 | 80,85 | ||
120 | 100 | 1000 | 600 | 89,80 | ||
120 | 120 | 1000 | 600 | 107,80 | ||
120 | 150 | 1000 | 600 | 134,72 | ||
120 | 170 | 1000 | 600 | 152,67 | ||
Izovat 140 | 140 | 50 | 1000 | 600 | 52,38 | |
140 | 70 | 1000 | 600 | 73,35 | ||
140 | 90 | 1000 | 600 | 94,30 | ||
140 | 100 | 1000 | 600 | 104,80 | ||
140 | 120 | 1000 | 600 | 125,75 | ||
140 | 150 | 1000 | 600 | 157,20 | ||
140 | 170 | 1000 | 600 | 178,15 | ||
Підлоги під стяжку на перекритті. Верхній шар двошарових підлог на грунті | Izovat 160 | 160 | 30 | 1000 | 600 | 35,30 |
160 | 40 | 1000 | 600 | 47,10 | ||
160 | 50 | 1000 | 600 | 58,85 | ||
Верхній шар двошарових пласких покрівель | Izovat 180 | 180 | 30 | 1000 | 600 | 38,60 |
180 | 40 | 1000 | 600 | 51,45 | ||
180 | 50 | 1000 | 600 | 64,30 | ||
Izovat 200 | 200 | 30 | 1000 | 600 | 42,90 | |
200 | 40 | 1000 | 600 | 57,15 | ||
200 | 50 | 1000 | 600 | 71,45 |
Замовлення та детальніша інформація за тел.:
Ігор Володимирович
097 47 88 069 098 57 75 217



