Металопрокат
Назва
| Ціна,грн/тона з ПДВ, EXW | ||
більше 5 тон | від 1 до 5 тон | менше 1 тони | |
Арматура | |||
Арматура 8 міра | 7420 | 7540 | 7640 |
Арматура 8 ндл | 7040 | 7160 | 7260 |
Арматура 8 бухти | 7840 | 7960 | 8060 |
Арматура 10 міра | 7390 | 7510 | 7610 |
Арматура 12 міра | 7360 | 7480 | 7580 |
Арматура 10 ндл | 7050 | 7170 | 7270 |
Арматура 12 ндл | 6910 | 7030 | 7140 |
Арматура 14 А500 КМК міра | 7300 | 7420 | 7520 |
Арматура 16 А500 КМК міра | 7300 | 7420 | 7520 |
Арматура 16 МакМК міра | 7300 | 7420 | 7520 |
Арматура 20 МакМК / КМК міра | 7300 | 7420 | 7520 |
Арматура 18,22 МакМК міра | 7300 | 7420 | 7520 |
Арматура 18,22 А500 КМК міра | 7300 | 7420 | 7520 |
Арматура 25,28,32 А500 КМК міра | 7300 | 7420 | 7520 |
Арматура 25,28,32 МакМК міра | 7300 | 7420 | 7520 |
Арматура 36 МакМК міра | 9140 | 9260 | 9360 |
Арматура 14 ндл | 6750 | 6870 | 6970 |
Арматура 16 ндл МакМК | 6690 | 6810 | 6910 |
Арматура 18,20,22 ндл МакМК | 6690 | 6810 | 6910 |
Арматура 25,28,32 ндл МакМК | 6690 | 6810 | 6910 |
Арматура Ат800 12 міра 6,7м | 8300 | 8420 | 8520 |
Балка | |||
Балка 10 | 7630 | 7750 | 7850 |
Балка 12 | 7630 | 7750 | 7850 |
Балка 10 ндл | 7210 | 7330 | 7430 |
Балка 12 ндл | 7210 | 7330 | 7430 |
Балка 14 міра | 7680 | 7800 | 7900 |
Балка 20 міра | 7680 | 7800 | 7900 |
Балка 16, 16Б1 | 7630 | 7750 | 7860 |
Балка 18, 18Б1 | 7630 | 7750 | 7860 |
Балка 14,20 ндл | 7590 | 7710 | 7810 |
Балка 22 - IPE 220 міра 12м | 9740 | 9860 | 9960 |
Балка 24 - IPE 240 міра 12м | 8860 | 8980 | 9080 |
Балка 24м міра 12,04м до 15% ндл | 7925 | 8045 | 8145 |
Балка 27 - IPE 270 міра 12м | 9740 | 9860 | 9960 |
Балка 30, 36 міра 12,04м до 15% ндл | 8620 | 8740 | 8840 |
Балка 30, 36 ндл | 8340 | 8460 | 8560 |
Балка 36М міра 12,04м до 15% ндл | 8690 | 8810 | 8910 |
Балка 36М ндл | 8340 | 8460 | 8560 |
Балка 45 міра 12,04м до 15% ндл | 9005 | 9125 | 9225 |
Балка 45 ндл | 8470 | 8590 | 8690 |
Балка 45М міра 12,04м до 15% ндл | 9360 | 9480 | 9580 |
Балка 40Б1,50Б1,55Б1,60Б1 міра 12м | Договiрна | Договiрна | Договiрна |
Квадрат | |||
Квадрат 10 міра | 7770 | 7890 | 7990 |
Квадрат 12 міра | 7690 | 7810 | 7910 |
Квадрат 10 ндл | 7230 | 7350 | 7450 |
Квадрат 12 ндл | 7230 | 7350 | 7450 |
Квадрат 14 міра | 7730 | 7850 | 7950 |
Квадрат 16 міра | 7710 | 7830 | 7930 |
Квадрат 18,20,22,24 міра | 7830 | 7950 | 8050 |
Квадрат 14, 16, 20 ндл | 7680 | 7800 | 7900 |
Квадрат 25, 30 міра | 8120 | 8240 | 8340 |
Катанка | |||
Катанка 5,5 мм | 7640 | 7760 | 7860 |
Катанка 6,5 мм | 7160 | 7280 | 7380 |
Катанка 8 мм | 7190 | 7310 | 7410 |
Катанка 10 мм | 7400 | 7520 | 7620 |
Дріт | |||
Дріт ВР-1 3 | 7830 | 7950 | 8050 |
Дріт ВР-1 4, 5 | 7610 | 7730 | 7830 |
Круг | |||
Круг 6,5 ст.3пс міра | 7410 | 7530 | 7630 |
Круг 8 ст.3пс міра | 7390 | 7510 | 7610 |
Круг 10 ст.3пс міра | 7430 | 7550 | 7650 |
Круг 12 ст.3пс міра | 7430 | 7550 | 7650 |
Круг 14 ст.3 | 7580 | 7700 | 7800 |
Круг 16 ст.3 | 7580 | 7700 | 7800 |
Круг 20 ст.3 | 7570 | 7690 | 7790 |
Круг 18,22,24 ст.3 | 7630 | 7750 | 7850 |
Круг 25,26,28,30 ст.3 | 7680 | 7800 | 7900 |
Круг 32,36,38,40,45,50,52,56 ст.3 | 7780 | 7900 | 8000 |
Лист | |||
Лист 0,5х1000х2000 оцинков | 9340 | 9460 | 9560 |
Лист 0,55х1000х2000 оцинков | 9120 | 9240 | 9340 |
Лист х/к 0,5мм ст.08КП | 8790 | 8910 | 9010 |
Лист х/к 0,8 ст.08КП | 8450 | 8570 | 8670 |
Лист х/к 1,0 ст.08КП | 8450 | 8570 | 8670 |
Лист х/к 1,2; 1,8 мм ст.08КП | 8310 | 8430 | 8530 |
Лист х/к 1,5 мм ст.08КП | 8310 | 8430 | 8530 |
Лист х/к 2,0 мм ст.08КП | 8310 | 8430 | 8530 |
Лист г/к 2х1000х2000 ст.3 | 7760 | 7880 | 7980 |
Лист г/к 2х1250х2500 ст.3 | 7760 | 7880 | 7980 |
Лист г/к 3х1000х2000 ст.3 | 7690 | 7810 | 7910 |
Лист г/к 2,5; 3х1250х2500 ст.3 | 7690 | 7810 | 7910 |
Лист 4 ст.3пс,сп 5 1,5х6 | 7690 | 7810 | 7910 |
Лист 5 ст.3пс,сп 5 1,5х6 | 7690 | 7810 | 7910 |
Лист 6 ст.3пс,сп 5 1,5х6 | 7690 | 7810 | 7910 |
Лист 8 ст.3пс,сп 5 1,5х6 | 7960 | 8080 | 8180 |
Лист 8 ст.3пс,сп 5 2х6 | 7925 | 8045 | 8145 |
Лист 10 ст.3пс,сп 5 1,5х6/ 2х6 | 8005 | 8125 | 8225 |
Лист 12 ст.3пс,сп 5 1,5х6/ 2х6 | 8005 | 8125 | 8225 |
Лист 14 ст.3 сп1-3/сп5 1,5х6 / 2х6 | 8005 | 8125 | 8225 |
Лист 16,18 ст.3сп1/сп5 1,5х6/ 2х6 | 8005 | 8125 | 8225 |
Лист 20 Ильича 1,5х6;2х6 ст.3пс,сп | 8025 | 8145 | 8245 |
Лист 25,30 Ильича 1,5х6;2х6 ст.3пс,сп | 8375 | 8495 | 8595 |
Лист 36,40 Магн.МК 1,5;2х6 ст.3пс,сп | 8525 | 8645 | 8745 |
Лист 50 Магн.МК,Сев-сталь 1,5;2х6 ст.3пс,СП | 8525 | 8645 | 8745 |
Лист 60,70,80,90 Азовсталь, Ильича 1,5;2х6 ст.3пс,сп | 9525 | 9645 | 9745 |
Лист 100 Азовсталь, Ильича 1,5;2х6 ст.3пс,сп | 9500 | 9620 | 9720 |
Лист 120 Азовсталь, Ильича 1,5;2х6 ст.3пс,сп | 9750 | 9870 | 9970 |
Лист 6-20 мм, отсортировка по маркам стали и по раскрою | 7480 | 7600 | 7790 |
Лист 21-30 мм, отсортировка по маркам стали и по раскрою | 7880 | 8000 | 8100 |
Лист 31-60 мм, отсортировка по маркам стали и по раскрою | 7980 | 8100 | 8200 |
Лист 4,6 1,5х6 ст.09Г2С 12 кат. | 8760 | 8880 | 8980 |
Лист 8 1,5х6 ст.09Г2С 12 кат. | 8710 | 8830 | 8930 |
Лист 10 1,5х6 ст.09Г2С 12 кат. | 8710 | 8830 | 8930 |
Лист 12,14,16 1,5х6 ст.09Г2С 12 кат. | 8730 | 8850 | 8950 |
Лист 20 1,5х6 ст.09Г2С 12 кат. | 8730 | 8850 | 8950 |
Лист 25,30 1,5х6 ст.09Г2С 12 кат. | 8870 | 8990 | 9090 |
Лист 40,50 1,5х6 ст.09Г2С 12 кат. | 9040 | 9160 | 9260 |
Лист рифлений 4 | 8110 | 8230 | 8330 |
Лист рифлений 5,6 | 8110 | 8230 | 8330 |
Лист ПВЛ 4,5 | 7560 | 7680 | 7780 |
Смуга | |||
Смуга 20х4;20х5;25х4,5;30х4,5;40х4,45х5;50х4 міра | 7730 | 7850 | 7950 |
Смуга 30х6,40х5,50х5 міра | 7730 | 7850 | 7950 |
Смуга 30х6,40х5,50х5 ндл | 6960 | 7080 | 7180 |
Смуга 20х4;20х5;25х4,5;30х4,40х4,45х5,50х4 ндл | 6960 | 7080 | 7180 |
Рельси | |||
Рельси КР 70–140, р-34 | Договiрна | Договiрна | Договiрна |
Кутник | |||
Кутник 20,25,30,32,35 міра | 7380 | 7500 | 7600 |
Кутник 40 міра | 7330 | 7450 | 7550 |
Кутник 20,25,30,32,35 ндл | 6790 | 6910 | 7010 |
Кутник 40 ндл | 6790 | 6910 | 7010 |
Кутник 45х4 міра | 7410 | 7530 | 7630 |
Кутник 50х4 міра | 7290 | 7410 | 7510 |
Кутник 50х5 міра | 7280 | 7400 | 7500 |
Кутник 63х5, 6 міра | 7280 | 7400 | 7500 |
Кутник 75х6 міра | 7520 | 7640 | 7740 |
Кутник 75х7 міра | 7520 | 7640 | 7740 |
Кутник 63 ндл | 7000 | 7120 | 7230 |
Кутник 75 ндл | 7100 | 7220 | 7320 |
Кутник 45 ндл | 6900 | 7020 | 7120 |
Кутник 50 ндл | 6730 | 6850 | 6950 |
Кутник 70х6, 80х7 ндл | 6730 | 6850 | 6950 |
Кутник 90х6,8 | 7490 | 7610 | 7710 |
Кутник 100х8,10 | 7490 | 7610 | 7710 |
Кутник 125 міра | 7610 | 7730 | 7830 |
Кутник 140,160 | 9005 | 9130 | 9225 |
Кутник 200 | 9320 | 9450 | 9540 |
Шестигранники | |||
Шестигранники 17,19,22,24,27,30,32,36 | Договiрна | Договiрна | Договiрна |
Швелер | |||
Швелер 5 міра до 15% ндл | 7820 | 7940 | 8040 |
Швелер 6,5 міра до 15% ндл | 7810 | 7930 | 8030 |
Швелер 8 міра до 15% ндл | 7620 | 7740 | 7840 |
Швелер 10 міра 100% | 7510 | 7630 | 7730 |
Швелер 12 міра 100% | 7510 | 7630 | 7730 |
Швелер 14 міра 100% | 7560 | 7680 | 7780 |
Швелер 14 міра до 15% ндл | 7485 | 7605 | 7705 |
Швелер 16 міра 100% | 7560 | 7680 | 7780 |
Швелер 16 міра до 15% ндл | 7485 | 7605 | 7710 |
Швелер 18 міра 100% | 7560 | 7680 | 7780 |
Швелер 18 міра до 15% ндл | 7485 | 7605 | 7705 |
Швелер 20 міра 100% | 8160 | 8280 | 8380 |
Швелер 22 міра 100% | 8440 | 8560 | 8660 |
Швелер 22 міра до 15% ндл | 8365 | 8485 | 8585 |
Швелер 24 міра 100% | 8440 | 8560 | 8660 |
Швелер 24 міра до 15% ндл | 8365 | 8485 | 8585 |
Швелер 27 міра 100% | 8680 | 8800 | 8900 |
Швелер 27 міра до 15% ндл | 8605 | 8720 | 8825 |
Швелер 30 міра 100% | 8425 | 8545 | 8645 |
Швелер 30 міра до 15% ндл | 8350 | 8470 | 8570 |
Швелер 40 міра 100% | 12400 | 12530 | 12630 |
Швелер 6,5-30 ндл | Договiрна | Договiрна | Договiрна |
Замовлення та детальніша інформація за тел.:
Ігор Володимирович
097 47 88 069 098 57 75 217



