Сипучі будівельні матеріали
№ п/п | Назва товару | Одиниця виміру | Ціна, грн. | Ціна* по р/р, грн. |
1 | Пісок (0,04 м³) | шт. | 6,05 | 6,70 |
2 | Пісок (0,02 м³) | шт. | 4,40 | 4,85 |
3 | Керамзит (0,04 м³) | шт. | 20,35 | 22,40 |
4 | Розчин вапняний (0,027 м³) | шт. | 9,30 | 10,23 |
5 | Вапно гашене (навалом) | 1 т | 605,00 | 665,00 |
6 | Вапно гашене (40 кг) | шт. | 28,60 | 31,50 |
7 | Вапно гашене (20 кг) | шт. | 15,90 | 17,50 |
8 | Вапно гашене (15 кг) | шт. | 13,05 | 14,35 |
9 | Вапно гашене (10 кг) | шт. | 8,75 | 9,65 |
10 | Вапно гашене (5 кг) | шт. | 4,35 | 4,80 |
11 | Вапно гашене, сухе (25 кг) (Словаччина) | шт. | 49,50 | 54,45 |
12 | Вапно негашене, сухе (40 кг) (Словаччина) | шт. | 73,70 | 81,00 |
13 | Цемент М-400 (50 кг) | шт. | 44,20 | 48,85 |
14 | Цемент М-400 (25 кг) | шт. | 25,30 | 27,85 |
15 | Цемент М-400 (20 кг) | шт. | 21,95 | 24,15 |
16 | Цемент М-400 (5 кг) | шт. | 6,55 | 7,25 |
17 | Цемент М-400 (2 кг) | шт. | 3,25 | 3,60 |
18 | Гіпс (40 кг) | шт. | 30,80 | 33,80 |
19 | Гіпс (20 кг) | шт. | 16,35 | 18,00 |
20 | Гіпс (5 кг) | шт. | 4,40 | 4,85 |
21 | Гіпс (2 кг) | шт. | 2,20 | 2,45 |
22 | Вапно мелене (50 кг) | шт. | 55,00 | 60,50 |
23 | Вапно мелене (5 кг) | шт. | 7,15 | 7,90 |
24 | Крейда (40 кг) | шт. | 24,20 | 26,65 |
25 | Крейда (5 кг) | шт. | 3,90 | 4,30 |
26 | Щебінь 10*20 (0,04 м³) | шт. | 15,40 | 16,95 |
27 | Щебінь 10*20 (0,02 м³) | шт. | 8,80 | 9,70 |
28 | Мішки для сміття будівельного 105х55 | шт. | 1,85 | 2,05 |
29 | Мішки для сміття будівельного 50х75 | шт. | 1,65 | 1,85 |
Замовлення та детальніша інформація за тел.:
Ігор Володимирович
097 47 88 069 098 57 75 217



