Зробити попереднє замовлення
ПРАЙС-ЛИСТ
НА ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
№ | Перелік видів робіт | Одиниці вимірювання | Ціна грн. |
| І. Земляні роботи |
|
|
1.1 | Розробка грунта вручну | мЗ | 80 - 120 |
| II. Фундаменти та перекриття |
|
|
2.1 | Влаштування монолітних бетонних фундаментів з установ, опалубки | мЗ | 200 -250 |
2.2 | Монтаж фундаментних блоків | шт | 25 -40 |
2.3 | Монтаж плит перекриття | шт | 80- 100 |
2.4 | Установка опалубки для монолітного залізобетонного перекриття | м2 | 15- 20 |
2.5 | Заливка бетонних фундаментів | мЗ | 150 - 250 |
2.6 | Заливка монолітного залізобетонного перекриття із щебеневим наповнювачем на рівень підвал - 1 поверх | мЗ | 200- 350 |
2.7 | Добавити на кожний поверх | мЗ |
|
2.8 | Заливка монолітного залізобетонного перекриття із керамзитним наповнювачем на рівень підвал - 1 поверх | мЗ | 150- 200 |
2.9 | Добавити на кожний поверх | мЗ |
|
|
|
|
|
| III. Стіни і перегородки |
|
|
3.1 | Демонтаж бетонних не несучих стін | мЗ | 150 |
3.2 | Демонтаж бетонних перегородок товщ, до 100 мм | м2 | 15-20 |
3.3 | Демонтаж цегляних не несучих стін із частковим збереженням і очисткою цегли | мЗ | 80- 100 |
3.4 | Демонтаж цегляних перегородок із частковим збереженням і очисткою цегли | м2 | 25 |
3.5 | Цегляна кладка стін (в залежності від складності і об'єму) | мЗ | 150- 200 |
3.6 | Цегляна кладка перегородок в 1/2 цегли | м2 | 30 |
3.7 | Цегляна кладка перегородок в 1/2 цегли перегородок із старої цегли | м2 | 35 |
3.8 | Цегляна кладка перегородок в 1/4 цегли | м2 | 40 |
3.9 | Цегляна кладка в цеглу | м2 | 35 |
3.10 | Установка перемичок | шт | 50 |
3.11 | Армування над дверними та віконними пройомами товщ. 150 мм | шт | 60 |
3.12 | Добавити на кожні 100 мм більше | шт |
|
3.13 | Наклеювання гіпсокартону на вирівняну поверхню або пінопласт | м2 | 40 |
3.14 | Армування гіпсокартонних швів з разовим їх шпаклюванням | м.п | 5-10 |
3.15 | Закріплення армовочної сітки на пінопласт та перетяжка клеєм | м2 | 20 |
3.16 | Влаштування перегородок із гіпсокартону з виготовленням каркасу і обшивкою з двох сторін | м2 | 90 |
3.17 | Влаштування декоративних арок цегляних | м.п | 80 |
3.18 | Влаштування декоративних арок з гіпсокартону | м.п | 50-80 |
|
|
|
|
| IV. Пройоми |
|
|
4.1 | Пробивка пройомів в бетонних стінах товщ, до 100 мм | м2 | 50-80 |
4.2 | Добавити на кожні 50 мм товщ. | м2 |
|
4.3 | Пробивка пройомів в цегляних стінах товщ. 40см | м2 | 100 |
4.4 | Добавити на кожні 100мм цегли товщ. | м2 |
|
4.5 | Демонтаж дверних блоків | шт | 50 |
4.6 | Демонтаж віконних блоків і вітражів | шт | 55 |
4.7 | Монтаж дверних блоків без врізки форнітури | шт | 150 |
4.8 | Монтаж вікон і вітражів площею більше 3,0 м2 | шт | 120 |
4.9 | Монтаж віконних блоків площею до 3,5 м2 | шт | 150 |
4.10 | Врізка замків | шт | 45 |
4.11 | Монтаж налічників | м.п | 10 |
4.12 | Монтаж підвіконників | м.п | 35-50 |
4.13 | Реставрація віконних блоків (зняття старої фарби, витягування скла, шпаклювання, | м2 | 80- 100 |
4.14 | Реставрація дверей | м2 | 80- 100 |
4.15 | Підсилення пройомів швелерами з пробивкою горизонт, штраб установкою швелерів і | м.п | 350 |
4.16 | Установлення відливів і карнізів із оцинкованої бляхи | м.п | 35 |
4.17 | Зборка коробок і куття дверей (однопольних) | шт | 50 |
|
|
|
|
| V. Підлога |
|
|
5.1 | Розбір дощатої і паркетної підлоги без збереження матеріалу | м2 | 10-15 |
5.2 | Також, із збереженням матеріалу | м2 | 15-20 |
5.3 | Зняття рулонного покриття підлоги | м2 | 5-10 |
5.4 | Розбивання цементної стяжки товщ, до 50 мм | м2 | 15 |
5.5 | Розбивання бетонної підлоги товщ, до 100 мм | м2 | 15-25 |
5.6 | Розбирання керамічної і мозаїчних підлог | м2 | 10-15 |
5.7 | Заливка підлогового опалення товщ. 60-80 мм | м2 | 45-60 |
5.8 | Нівеліровка поверхні цементної підлоги (стяжка під рівень) | м2 | 20-35 |
5.9 | Влаштування підлоги із ламінату | м2 | 25-40 |
5.10 | Влаштування підлоги із керамічної плитки на готову основу | м2 | 50 - 80 |
5.11 | Утеплення поверхонь підлог пінопластом | м2 | 20 |
|
|
|
|
| VI. Підвісні стелі |
|
|
6.1 | Демонтаж підвісних стель | м2 | 10-20 |
6.2 | Монтаж підвісної стелі із г/картону в одному рівні | м2 | 40-50 |
6.3 | Також, в двох і більше рівнях | м2 | 60-80 |
6.4 | Монтаж підвісної стелі із г/картону | м2 | 50 |
6.5 | Монтаж підвісної стелі типу «ARMSTRONG» , «АМФ» | м2 | 35-50 |
6.6 | Наклеювання багетних виробів і карнізів шириною від 20-100 мм | м.п | 15 |
6.7 | Наклеювання скло шпалер | м2 | 30 |
6.8 | Утеплення підвісної стелі пінопластом | м2 | 20-25 |
6.9 | Утеплення підвісної стелі мінеральною ватою | м2 | 25-30 |
|
|
|
|
| VII. Штукатурні і малярні роботи |
|
|
7.1 | Оббивка штукатурки стін | м2 | 5-10 |
7.2 | Також, стель і відкосів | м.п | 5-12 |
7.3 | Зняття старих шпалер | м2 | 5-10 |
7.4 | Ремонт штукатурки стін окремими місцями площею до 2 м2 | м2 | 35 |
7.5 | Штукатурка внутрішніх стін по маяках | м2 | 25-35 |
7.6 | Штукатурка стель | м2 | 35-40 |
7.7 | Штукатурка віконних і дверних відкосів | м.п | 25-30 |
7.8 | Шпаклювання стін (підготовка під фарбування) | м2 | 25-30 |
7.9 | Також, стель | м2 | 30-35 |
7.10 | Шпаклювання рельєфних фасадів | м2 | 35-50 |
7.11 | Фарбування стін і стель водоемульсійними фарбами | м2 | 15-20 |
7.12 | Фарбування стін і стель високоякісними фарбами | м2 | 25-30 |
7.13 | Фарбування віконних блоків масляними фарбами | м2 | 50-70 |
7.14 | Також, дверних блоків | м2 | 55 |
7.15 | Фарбування радіаторів і труб масляними фарбами | м2 | 45-50 |
7.16 | Наклеювання стандартних шпалер на стіни | м2 | 35 |
7.17 | Очистка стін і стель від старої фарби | м2 | 5-10 |
7.18 | Наклеювання пінопласту на стіни з установкою армовочної сітки | м2 | 35-40 |
7.19 | Установка кутників малярних | м.п | 5-10 |
7.20 | Установка арочного пластмасового корту | м.п | 10-15 |
7.21 | Нанесення декоративних штукатурок на фасад: - цементний набризк - мінеральна штукатурка - короїд |
м2 |
30 |
7.22 | Ґрунтовка рівних стін | м2 | 5-10 |
7.23 | Ґрунтовка рельєфних стін | м2 | 8-12 |
7.24 | Ґрунтовка стель | м2 | 8-12 |
7.25 | Ґрунтовка рельєфних стель | м2 | 8-15 |
|
|
|
|
| VIII. Облицювальні роботи |
|
|
8.1 | Оббивка глазурованої плитки разом із штукатуркою | м2 | 10-15 |
8.2 | Облицювання стін глазурованою плиткою по вирівняній поверхні | м2 | 50-80 |
8.3 | Обшивка стін вагонкою | м2 | 35-50 |
8.4 | Також, стель | м2 | 35-60 |
|
|
|
|
| IX. Дахи |
|
|
9.1 | Влаштування каркасу простих дахів з обрешіткою (без покриття) | м2 | 40 |
9.2 | Також, складних дахів | м2 | 45 |
9.3 | Покриття даху металочерепицею | м2 | 25 |
9.4 | Також, шифером | м2 | 20 |
9.5 | Також, євроруберойдом | м2 | 20-45 |
9.6 | Також, черепицею | м2 | 50-70 |
|
|
|
|
| X. Сантехнічні роботи |
|
|
10.1 | Демонтаж радіаторів | точ. | 15-25 |
10.2 | Демонтаж сантехнічних приладів | точ. | 20 |
10.3 | Пробивка штраб під трубопроводи | м.п | 5-10 |
10.4 | Підводка холодної води до сант-х приладів (екопласт) | точ. | 125- 150 |
10.5 | Також підводка холодної і гарячої води (кесан) | точ. | 100- 125 |
10.6 | Монтаж сантехнічних приладів | точ. | 35-50 |
10.7 | Установка змішувачів, трьохходових кранів, лічильників і др.. | шт | 35-50 |
10.8 | Прокладка вентиляційних коробів і установка вентиляторів | точ. | 80-125 |
|
|
|
|
| XI. Електромонтажні роботи |
|
|
11.1 | Прокладка електричної проводки | точ. | 35-50 |
11.2 | Установка і підключення вимикачів і розеток | точ. | 10-15 |
11.3 | Установка і підключення світильників і бра | шт | 35-50 |
11.4 | Пробивка штраб під електричну проводку і гофру | м.п | 5-10 |
|
|
|
|
| XII. Різні роботи |
|
|
12.1 | Пробивка отворів в цегляних стінах під вентиляцію, сант-ку і др. | шт | 50-80 |
12.2 | Вигрузка і підйом матеріалів на один поверх | т | 80-100 |
12.3 | Погрузла в мішки, винесення сміття і погрузла на автомашину | т | 100- 150 |
12.4 | Приготування розчину і бетону вручну | мЗ | 60-100 |



